سفارش با کدرهگری 2025092982921
اطلاعات سفارش
سفارش با کدرهگری:
2025092982921
نام سفارش دهنده:
شماره تماس:
ایمیل:
وضعیت سفارش:
در انتظار پرداخت
تاریخ سفارش:
7 مهر 1404 (19:19)
نوع محصول:
نوع پردازش سفارش:
عمومی
محصولات سفارش
| # | نام محصول | قیمت واحد | تعداد | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
hhhh
|
22,735,000 | 1 | 22,735,000 |
| قیمت کل: | 22,735,000 |
پرداختی های سفارش
| # | کدپیگیری | مبلغ | وضعیت | درگاه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025092980611 | 2 | successful | gold-wallet | مشاهده جزئیات |
| 2 | 2025092959023 | 2,000,000 | successful | toman-wallet | مشاهده جزئیات |
| 3 | 2025092994812 | 5,024,300 | awaiting | online-gateway | مشاهده جزئیات |
قمیت های تابلو زمان ثبت سفارش
ریال| # | نام انگلیسی | نام فارسی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | jad_buy | سکه طرح جدید(امامی) خرید | 1,121,000,000 |
| 2 | gad_buy | سکه طرح قدیم خرید | 1,047,000,000 |
| 3 | nim_buy | نیم سکه خرید | 605,000,000 |
| 4 | rob_buy | ربع سکه خرید | 353,000,000 |
| 5 | grm_buy | سکه گرمی خرید | 172,000,000 |
| 6 | jad_sell | سکه طرح جدید(امامی) فروش | 1,121,000,000 |
| 7 | gad_sell | سکه طرح قدیم فروش | 1,047,000,000 |
| 8 | derham | درهم امارات | 305,000 |
| 9 | euro | یورو | 0 |
| 10 | nim_sell | نیم سکه فروش | 605,000,000 |
| 11 | rob_sell | ربع سکه فروش | 353,000,000 |
| 12 | grm_sell | سکه گرمی فروش | 172,000,000 |
| 13 | bazartehran | مظنه مثقال | 453,700,000 |
| 14 | dolar | دلار آمریکا | 0 |
| 15 | ounce | اونس جهانی | 3,831 |
| 16 | geram18 | گرم 18 عیار | 104,738,000 |
| 17 | silver | نقره 999 | 1,300,000 |
نام کاربر:
نامشخص
شماره تماس:
09372371017
ایمیل:
نامشخص
تاریخ عضویت:
14 اسفند 1402