سفارش با کدرهگری 2025092180035
اطلاعات سفارش
سفارش با کدرهگری:
2025092180035
نام سفارش دهنده:
شماره تماس:
ایمیل:
وضعیت سفارش:
در انتظار پرداخت
تاریخ سفارش:
30 شهریور 1404 (10:06)
نوع محصول:
نوع پردازش سفارش:
عمومی
محصولات سفارش
| # | نام محصول | قیمت واحد | تعداد | قیمت نهایی |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
انگشتر مینیمال طرح پاپیون
|
8,669,000 | 1 | 8,669,000 |
| قیمت کل: | 8,669,000 |
پرداختی های سفارش
| # | کدپیگیری | مبلغ | وضعیت | درگاه | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025092168917 | 8,669,000 | awaiting | online-gateway | مشاهده جزئیات |
قمیت های تابلو زمان ثبت سفارش
ریال| # | نام انگلیسی | نام فارسی | قیمت |
|---|---|---|---|
| 1 | jad_buy | سکه طرح جدید(امامی) خرید | 1,010,000,000 |
| 2 | gad_buy | سکه طرح قدیم خرید | 932,000,000 |
| 3 | nim_buy | نیم سکه خرید | 520,000,000 |
| 4 | rob_buy | ربع سکه خرید | 313,000,000 |
| 5 | grm_buy | سکه گرمی خرید | 158,000,000 |
| 6 | jad_sell | سکه طرح جدید(امامی) فروش | 1,010,000,000 |
| 7 | gad_sell | سکه طرح قدیم فروش | 932,000,000 |
| 8 | derham | درهم امارات | 285,000 |
| 9 | euro | یورو | 0 |
| 10 | nim_sell | نیم سکه فروش | 520,000,000 |
| 11 | rob_sell | ربع سکه فروش | 313,000,000 |
| 12 | grm_sell | سکه گرمی فروش | 158,000,000 |
| 13 | bazartehran | مظنه مثقال | 404,000,000 |
| 14 | dolar | دلار آمریکا | 0 |
| 15 | ounce | اونس جهانی | 3,682 |
| 16 | geram18 | گرم 18 عیار | 93,264,000 |
| 17 | silver | نقره 999 | 1,300,000 |
نام کاربر:
نامشخص
شماره تماس:
09372371017
ایمیل:
نامشخص
تاریخ عضویت:
14 اسفند 1402